ANNEE 2021 - 2022
(tarifs applicables au 1er septembre 2021)
Licence FFE pour les cavaliers de – 18 ans : 25€
Licence FFE pour les cavaliers de + 18 ans : 36€
FORFAITS ANNUELS
Du 10 Septembre 2021 au 30 Juin 2022– Hors vacances scolaires
Le Haras de la Bourdonnaye sera fermé du 27 Décembre 2021 au 9 Janvier 2022
Total TTC | Dont « Droit d’accès annuel » TVA 5,5% | Dont « Enseignement annuel » TVA 20% | |
PACK 1 Cavaliers de – 14 ans 1 heure / semaine | 538€ | 251.73€ | 286.27€ |
PACK 2 Cavaliers de 14 à 18 ans 1 heure / semaine | 609€ | 284.89€ | 324.11€ |
PACK 3 Cavaliers de + 18 ans 1 heure / semaine | 622€ | 291.03€ | 330.97€ |
PACK 4 P’tits Pilotes ½ heure / semaine | 401€ | 187.63€ | 213.37€ |
Adhérents | Non adhérents | |||||
Total TTC | Dont « Droit d’accès installations » TVA 5,5% | Dont « Enseignement » TVA 20% | Total TTC | Dont « Droit d’accès installations » TVA 5,5% | Dont « Enseignement » TVA 20% | |
Demi-journée | 26€ | 12.16€ | 13.84€ | 31€ | 14.51€ | 16.49€ |
Journée | 42€ | 19.65€ | 22.35€ | 47€ | 21.99€ | 25.01€ |
Semaine | 180€ | 84.22€ | 95.78€ | 201€ | 94.05€ | 106.95€ |
Total TTC | Dont « Droit d’accès installations » TVA 5,5% | Dont « Enseignement » TVA 20% | |
1 heure Cavaliers de – 14 ans | 26€ | 12.16€ | 13.84€ |
1 heure Cavaliers de + 14 ans | 31€ | 14.51€ | 16.49€ |
Total TTC Par mois | Dont « Droit d’accès mensuel » TVA 5.5% | Dont « Hébergement mensuel » TVA 20% | |
BOX / PRE-BOX | 344€ | 160.96€ | 183.04€ |
PRE | 195€ | 91.22€ | 103.78€ |
Total TTC | Dont « Droit d’accès installations » TVA 5,5% | Dont « Enseignement » TVA 20% | |
Carte 10 séances | 190€ | 88.88€ | 101.12€ |
Carte 10 séances Propriétaires extérieurs | 154€ | 72.06€ | 81.94€ |
HARAS DE LA BOURDONNAYE
CENTRE EQUESTRE / PONEY-CLUB / ECURIE DE PROPRIETAIRE
56910 CARENTOIR
02 99 70 37 27 / 06 66 40 00 40
Mail : haras-bourdonnaye@orange.fr
Site internet : www.haras56.com
Pour consulter le règlement intérieur, cliquez ici